Priser
Prislistan gäller från och med 2024-04-01.
Kontrollbesiktning, inkl moms
Fordonsslag | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Personbil (max 3500 kg) | 699:- | 399:- |
Motorcykel | 699:- | 399:- |
Lätt lastbil, Husbil, A-traktor, max 3500 kg |
849:- | 529:- |
Obromsat lätt släp | 629:- | 399:- |
Bromsat lätt släp | 729:- | 399:- |
Trafiksäkerhetskontroll PB | 699:- | |
Trafiksäkerhetskontroll Entusiastbil | 399:- |
Registreringsbesiktning
Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
---|---|---|
Första registreringsbesiktning – A1 | 3139:- | 2511:- |
Registreringsbesiktning A2 ändrat fordon | 2829:- | 2263:- |
Registreringsbesiktning A2L lättare ombyggnation/ändring | 1689:- | 1351:- |
Enskilt godkännande | 4499:- | 3599:- |
Lämplighetsbesiktning | 799:- | 639:- |
Mopedbesiktning | 2989:- | 2391:- |
Efterkontroll registreringsbesiktning | 1299:- | 1039:- |
Vägning | 549:- | 439:- |
Timdebitering | 2000:- | 1600:- |
Övriga Tjänster
Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
---|---|---|
Fle (Efterkontroll efter flygande polisinspektion) (BE pris efter fordonsslag) | – | |
Annan granskning | enligt ök | |
Trafiksäkerhetskontroll Lätt lastbil/Husbil | 799:- | 639:- |
Övertidsdebitering / timme/ person | 800:- | 640:- |