Priser
Prislistan gäller från och med 2026-05-01.
Kontrollbesiktning, inkl moms
| Fordonsslag | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
|---|---|---|
| Personbil (max 3500 kg) | 729:- | 429:- |
| Motorcykel | 729:- | 429:- |
| Lätt lastbil, Husbil, A-traktor, max 3500 kg |
889:- | 529:- |
| Obromsat lätt släp | 659:- | 399:- |
| Bromsat lätt släp | 749:- | 429:- |
| Trafiksäkerhetskontroll PB | 729:- | |
| Trafiksäkerhetskontroll Entusiastbil | 399:- |
Registreringsbesiktning
| Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
|---|---|---|
| Första registreringsbesiktning – A1 | 3239:- | 2591:- |
| Registreringsbesiktning A2 ändrat fordon | 2999:- | 2399:- |
| Registreringsbesiktning A2L lättare ombyggnation/ändring | 1759:- | 1407:- |
| Enskilt godkännande | 4599:- | 3679:- |
| Lämplighetsbesiktning | 799:- | 639:- |
| Mopedbesiktning | 2989:- | 2391:- |
| Efterkontroll registreringsbesiktning | 1349:- | 1079:- |
| Vägning | 549:- | 439:- |
| Timdebitering | 2000:- | 1600:- |
Övriga Tjänster
| Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
|---|---|---|
| Fle (Efterkontroll efter flygande polisinspektion) (BE pris efter fordonsslag) | – | |
| Annan granskning | enligt ök | |
| Trafiksäkerhetskontroll Lätt lastbil/Husbil | 889:- | 711:- |
| Övertidsdebitering / timme/ person | 800:- | 640:- |
