Priser
Prislistan gäller från och med 2023-04-01.
Kontrollbesiktning, inkl moms
Fordonsslag | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Personbil (max 3500 kg) | 629:- | 339:- |
Motorcykel | 629:- | 339:- |
Lätt lastbil, Husbil, A-traktor, max 3500 kg | 759:- | 459:- |
Obromsat lätt släp | 529:- | 339:- |
Bromsat lätt släp | 629:- | 359:- |
Trafiksäkerhetskontroll PB | 629:- | |
Trafiksäkerhetskontroll Entusiastbil | 399:- |
Registreringsbesiktning
Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
---|---|---|
Första registreringsbesiktning – A1 | 2739:- | 2191:- |
Registreringsbesiktning A2 ändrat fordon | 2539:- | 2031:- |
Registreringsbesiktning A2L lättare ombyggnation/ändring | 1539:- | 1231:- |
Enskilt godkännande | 4099:- | 3279:- |
Lämplighetsbesiktning | 2200:- | 1760:- |
Mopedbesiktning | 2200:- | 1760:- |
Efterkontroll registreringsbesiktning | 1239:- | 991:- |
Vägning | 475:- | 380:- |
Timdebitering | 2000:- | 1600:- |
Övriga Tjänster
Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
---|---|---|
Fle (Efterkontroll efter flygande polisinspektion) (BE pris efter fordonsslag) | – | |
Annan granskning | enligt ök | |
Trafiksäkerhetskontroll Lätt lastbil/Husbil | 759:- | 607:- |
Övertidsdebitering / timme/ person | 800:- | 640:- |