Priser
Prislistan gäller från och med 2024-04-01.
Kontrollbesiktning, inkl moms
Fordonsslag | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Personbil (max 3500 kg) | 679:- | 369:- |
Motorcykel | 679:- | 369:- |
Lätt lastbil, Husbil, A-traktor, max 3500 kg |
799:- | 499:- |
Obromsat lätt släp | 579:- | 359:- |
Bromsat lätt släp | 679:- | 379:- |
Trafiksäkerhetskontroll PB | 679:- | |
Trafiksäkerhetskontroll Entusiastbil | 399:- |
Registreringsbesiktning
Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
---|---|---|
Första registreringsbesiktning – A1 | 2989:- | 2391:- |
Registreringsbesiktning A2 ändrat fordon | 2689:- | 2151:- |
Registreringsbesiktning A2L lättare ombyggnation/ändring | 1599:- | 1279:- |
Enskilt godkännande | 4289:- | 3431:- |
Lämplighetsbesiktning | 759:- | 607:- |
Mopedbesiktning | 2989:- | 2391:- |
Efterkontroll registreringsbesiktning | 1239:- | 991:- |
Vägning | 499:- | 399:- |
Timdebitering | 2000:- | 1600:- |
Övriga Tjänster
Fordonsslag | Inkl moms | exkl moms |
---|---|---|
Fle (Efterkontroll efter flygande polisinspektion) (BE pris efter fordonsslag) | – | |
Annan granskning | enligt ök | |
Trafiksäkerhetskontroll Lätt lastbil/Husbil | 799:- | 639:- |
Övertidsdebitering / timme/ person | 800:- | 640:- |